声音样本有正负方向,两段信号相加时既可能增强,也可能抵消。单独比较两段的峰值或平方均值,不能直接确定混合后的结果。
给出一个八样本循环信号,用它的循环移位作为第二路。两路各取一半后相加,计算混合峰值和平方均值。位移只改变对应关系,不改变任一路自身的平方均值。
原波形['-1', '1/4', '-1/8', '-3/8', '-7/8', '-3/8', '1/4', '-7/8'],每路混合系数都是二分之一
循环左移0个样本,混合波形['-1', '1/4', '-1/8', '-3/8', '-7/8', '-3/8', '1/4', '-7/8'];两路平均乘积189/512,混合平方均值189/512,绝对峰值1。
循环左移1个样本,混合波形['-3/8', '1/16', '-1/4', '-5/8', '-5/8', '-1/16', '-5/16', '-15/16'];两路平均乘积63/512,混合平方均值63/256,绝对峰值15/16。
循环左移2个样本,混合波形['-9/16', '-1/16', '-1/2', '-3/8', '-5/16', '-5/8', '-3/8', '-5/16'];两路平均乘积-5/512,混合平方均值23/128,绝对峰值5/8。
循环左移3个样本,混合波形['-11/16', '-5/16', '-1/4', '-1/16', '-7/8', '-11/16', '1/4', '-1/2'];两路平均乘积91/512,混合平方均值35/128,绝对峰值7/8。
循环左移4个样本,混合波形['-15/16', '-1/16', '1/16', '-5/8', '-15/16', '-1/16', '1/16', '-5/8'];两路平均乘积69/256,混合平方均值327/1024,绝对峰值15/16。
循环左移5个样本,混合波形['-11/16', '1/4', '-1/2', '-11/16', '-5/16', '-1/4', '-1/16', '-7/8'];两路平均乘积91/512,混合平方均值35/128,绝对峰值7/8。
循环左移6个样本,混合波形['-3/8', '-5/16', '-9/16', '-1/16', '-1/2', '-3/8', '-5/16', '-5/8'];两路平均乘积-5/512,混合平方均值23/128,绝对峰值5/8。
循环左移7个样本,混合波形['-15/16', '-3/8', '1/16', '-1/4', '-5/8', '-5/8', '-1/16', '-5/16'];两路平均乘积63/512,混合平方均值63/256,绝对峰值15/16。
每一路自身的平方均值始终为189/512。移位不改变单路能量指标,却能改变两路的相互关系;零位移应还原原信号,其他位移是否抵消要看实际样本。
展开混合样本的平方,会多出两路样本乘积的交叉项。交叉项为负时可能抵消,为正时可能增强。逐点相加与平方展开应得到相同的能量指标。
复核时先保留本例输入,再自己写出中间状态。若结果不同,应从最早出现差异的位置检查,尤其留意边界是否包含、索引从哪里开始、取整何时发生,以及是否使用了尚未更新的旧状态。计算得到的结论仅适用于已经说明的规则,修改规则后需要重新验证。
这里讨论离散数值波形,平方均值只是本例的数学量,并不保证感知响度。没有模拟扬声器、耳机或听觉系统,也不能把简单波形结果直接当作真实录音的响度评价。