游戏机制详解:多个加载阶段的加权进度与简单平均——权重[2, 8, 1]的十二组加载快照(实例23)

2026-10-30

三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。

下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。

本例规则与数据

三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。

权重[2, 8, 1],总工作[5, 8, 15] [[0, 0, 0], [5, 8, 15], [4, 6, 13], [0, 4, 5], [0, 6, 9], [2, 4, 0], [3, 1, 10], [3, 3, 12], [0, 6, 12], [4, 6, 7], [3, 4, 9], [4, 1, 11]]

过程记录

完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重11得0,简单平均为0。

完成数[5, 8, 15],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['2', '8', '1'];除总权重11得1,简单平均为1。

完成数[4, 6, 13],各比例['4/5', '3/4', '13/15'],已兑现权重['8/5', '6', '13/15'];除总权重11得127/165,简单平均为29/36。

完成数[0, 4, 5],各比例['0', '1/2', '1/3'],已兑现权重['0', '4', '1/3'];除总权重11得13/33,简单平均为5/18。

完成数[0, 6, 9],各比例['0', '3/4', '3/5'],已兑现权重['0', '6', '3/5'];除总权重11得3/5,简单平均为9/20。

完成数[2, 4, 0],各比例['2/5', '1/2', '0'],已兑现权重['4/5', '4', '0'];除总权重11得24/55,简单平均为3/10。

完成数[3, 1, 10],各比例['3/5', '1/8', '2/3'],已兑现权重['6/5', '1', '2/3'];除总权重11得43/165,简单平均为167/360。

完成数[3, 3, 12],各比例['3/5', '3/8', '4/5'],已兑现权重['6/5', '3', '4/5'];除总权重11得5/11,简单平均为71/120。

完成数[0, 6, 12],各比例['0', '3/4', '4/5'],已兑现权重['0', '6', '4/5'];除总权重11得34/55,简单平均为31/60。

完成数[4, 6, 7],各比例['4/5', '3/4', '7/15'],已兑现权重['8/5', '6', '7/15'];除总权重11得11/15,简单平均为121/180。

完成数[3, 4, 9],各比例['3/5', '1/2', '3/5'],已兑现权重['6/5', '4', '3/5'];除总权重11得29/55,简单平均为17/30。

完成数[4, 1, 11],各比例['4/5', '1/8', '11/15'],已兑现权重['8/5', '1', '11/15'];除总权重11得10/33,简单平均为199/360。

零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。

独立核对与实际应用

把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。

加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。

测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。